財務報告表
| 決算 | 収入総額 | 支出総額 | 収支差額 |
| 2008年 | 71,738,178 | 73,176,149 | 484,746 |
| 2007年 | 57,151,969 | 59,993,211 | 22,717 |
| 2006年 | 52,638,977 | 60,460,904 | 2,863,959 |
| 2005年 | 64,067,191 | 53,381,305 | 10,685,886 |
| 2004年 | 59,964,688 | 49,970,699 | 12,993,989 |
| 2003年 | 73,717,287 | 60,071,711 | 13,645,576 |
| 2002年 | 55,185,752 | 45,556,848 | 9,628,904 |
| 2001年 | 45,241,655 | 33,247,485 | 11,994,170 |

