協会Youtubeチャンネル Facebook ツイッター インスタグラム

公開情報

財務報告

財務報告書

決算年度 収入総額 支出総額 収支差額
2022年 132,021,455 131,995,977 25,478
2021年 127,262,863 107,494,086 19,768,777
2020年 118,522,061 101,197,644 17,324,417
2019年 136,429,816 135,134,656 1,295,160
2018年 143,866,779 147,411,995 3,545,216
2017年 173,778,710 173,463,080 315,630
2016年 159,552,190 156,295,448 3,256,742
2015年 125,685,869 126,092,194 406,325
2014年 110,110,403 105,171,169 4,939,234
2013年 110,485,725 99,951,622 10,534,103
2012年 102,800,750 107,228,944 4,428,194
2011年 115,422,184 113,149,351 2,272,833
2010年 93,703,908 91,316,787 2,387,121
2009年 87,201,072 83,579,448 3,621,624
2008年 71,738,178 73,176,149 1,437,971
2007年 57,151,969 59,993,211 2,841,242
2006年 52,638,977 60,460,904 7,821,927
2005年 64,067,191 53,381,305 10,685,886
2004年 59,964,688 49,970,699 12,993,989
2003年 73,717,287 60,071,711 13,645,576
2002年 55,185,752 45,556,848 9,628,904
2001年 45,241,655 33,247,485 11,994,170

報告書集

提言・要望